03.03.08 |
Прайс-лист на услуги связи и оборудование CDMA АКЦИЯ! Подключение только за 30 грн! |
Тарифный план | Мой CDMA | Выгодный | Оптимальный | Безлимитный | Безлимитный+ | Деловой | Элит |
Услуги связи в сети "CDMA-Украина" | |||||||
Бесплатное время, минуты, ежемесечно * | 70 (город и сеть) | 200 |
500 |
Без ограничений (город и сеть) | 50 (Украина)*** | 100 (город) | 1000 (город и сеть) |
Без ограничений (город и сеть) | Без ограничений (сеть) | ||||||
Ежемесячный объем полученной и переданной информации, Мб | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 |
Подключение | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
Абонплата, ежемесечно | 30 | 45 | 75 | 108 | 150 | 165** | 348** |
Оплата рдиоканала, ежемесечно | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
Авансовій платеж, при подключении | 48 | 60 | 84 | 84 | 84 | 0 | 0 |
Мин. исходящие, городские номера | 0,33 | 0,27 | 0,09 | 0 | 0 | 0,072 | 0,549 |
Мин. исходящие, внутрисетевые | 0,549 | 0,0549 | 0,0549 | 0 | 0 | 0 | 0,0312 |
Входящие | Бесплатно | ||||||
Входящие, междугородние и международные | Граничные тарифы Укртелеком/Утел | ||||||
Всего при поключении без стоимости оборудования | 108 | 135 | 189 | 222 | 264 | 195 | 396 |
Наименование модели | Цена, грн. |
Оборудование CDMA | |
Axesstel ACW-T800 CDMA-терминал | 1200 |
Nokia 6585 CDMA-телефон | 850 |
Nokia 2285 CDMA-телефон | 650 |
Nokia 6235 CDMA-телефон | 1150 |
Kyocera 2345 CDMA-телефон | 450 |
Sky 6100 CDMA-телефон | 750 |
Дополнительное оборудование CDMA | |
Антенна 12dB | 151 |
Антенна 15dB | 189 |
Усилитель 20dB | 837 |
Факс-карта Axesstel | 378 |
Дата кабель (USB/COM) | 150 |
Все цены указаны в гривнах с учетом НДС | |
Высокоскоростной доступ к сети Интернет (до 144 Кбит/сек) — 0,63 грн за 1 Мб | |
* | Бесплатное время распространяется только на услуги голосовой связи (входные звонки) |
** | Включает в себя стоимость услуг связи на сумму абонплаты. Если стоимость полученных услуг превышает эту сумму, услуги оплачиваются по тарифам выбранного пакета. |
*** | В том числе звонки на номера мобильных операторов Украины. |
Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird.