03.03.08 |
Прайс-лист на шлюзы IP-телефонии Audiocodes |
№ | Модель | Характеристики | Цена, грн. |
Аналоговые VoIP-шлюзы | |||
1 | MP-202 /2 FXS /AC | Телефонный адаптер на 2 канала (FXS) | 742 |
2 | MP-200/1FXO/1FXS/AC | Телефонный адаптер на 2 канала (1 FXO, 1 FXS) | 1 034 |
3 | MP-112/FXS/AC | 2 канальный аналоговый (FXS) шлюз + Fax | 2 067 |
4 | MP-114/FXS/AC | 4 канальный аналоговый (FXS) шлюз + Fax | 3 869 |
5 | MP-114/2FXO/2FXS/AC | 4 канальный аналоговый (2FXS+2FXO) шлюз + Fax | 3 975 |
6 | MP-114/FXO/AC | 4 канальный аналоговый (FXO) шлюз + Fax | 4 108 |
7 | MP-118/FXS/AC | 8 канальный аналоговый (FXS) шлюз + Fax | 6 519 |
8 | MP-118/FXO/AC | 8 канальный аналоговый (FXO) шлюз + Fax | 6 837 |
9 | MP-118/4FXS4FXO/AC | 8 канальный аналоговый (4FXS+4FXO) шлюз + Fax | 6 678 |
10 | MP-124/FXS/AC | 24 канальный аналоговый (FXS) шлюз + Fax | 14 840 |
11 | MP-104/FXO/AC | 4 канальный аналоговый (FXO) шлюз + Fax | 4 346 |
12 | MP-108/FXO/AC | 8 канальный аналоговый (FXO) шлюз + Fax | 7 420 |
Аналоговые и цифровые VoIP-шлюзы серии Mediant 1000 | |||
13 | Mediant1000/1Span | VoIP шлюз на 1 E1 | 24 380 |
14 | Mediant1000/2Span | VoIP шлюз на 2 E1 | 38 160 |
15 | Mediant1000/4Span | VoIP шлюз на 4 E1 | 67 840 |
16 | Mediant1000 0,5xE1,10/100Mbps | VoIP шлюз на 0,5 E1 | 20 670 |
17 | Mediant 1000/ANA/OSN /4FXS/4FXO | Mediant1000 конфигурация 8 каналов (4 FXS, 4 FXO) с возможностью расширения |
15 900 |
18 | Mediant1000/MOD/4Ports/FXS | Модуль расширения для Mediant1000 на 4 FXS порта | 2 332 |
19 | Mediant1000/MOD/4Ports/FXO | Модуль расширения для Mediant1000 на 4 FXO порта | 2 650 |
20 | Mediant1000/DIGMOD/1Span | Модуль расширения для Mediant1000 на 1 E1 | 16 960 |
21 | Mediant1000/DIGMOD/2Span | Модуль расширения для Mediant1000 на 2 E1 | 31 800 |
Цифровые VoIP-шлюзы серии Mediant 2000 | |||
22 | Mediant2000/1Span | VoIP шлюз на 1 E1, Ethernet connection to IP | 26 500 |
23 | Mediant2000/2Span | VoIP шлюз на 2 E1, Ethernet connection to IP | 42 400 |
24 | Mediant2000/4Span | VoIP шлюз на 4 E1, Ethernet connection to IP | 71 550 |
25 | Mediant2000/8Span | VoIP шлюз на 8 E1, Ethernet connection to IP | 132 500 |
26 | Mediant2000/16Span | VoIP шлюз на 16 E1, Ethernet connection to IP | 198 750 |
VoIP-GSM | |||
27 | CC-VoIP-GSM | CrossCell - VoIP интерфейс, 4 GSM канала, SIP, H323 | 10 476 |
28 | SS - 8 sim | ShopeSIM for CrossCell на 8 SIM карт, на 1 GSM канал | 1 296 |
29 | SS - 16 sim | ShopeSIM for CrossCell на 16 SIM карт, на 1 GSM канал | 1 620 |
Die hier angezeigten Sponsored Listings werden von dritter Seite automatisch generiert und stehen weder mit dem Domaininhaber noch mit dem Dienstanbieter in irgendeiner Beziehung. Sollten markenrechtliche Probleme auftreten, wenden Sie sich bitte direkt an den Domaininhaber, welcher aus dem Whois ersichtlich wird. Все цены указаны в гривнах с учетом НДС. Постоянным покупателям и дилерам дополнительные скидки. Наши направления деятельности:
|