[Siemens HiPath 1100 v6.0] [Siemens HiPath 3000 v4.0] |
|
Прайс-лист на АТС Siemens HiPath серии 1100 v5.2 |
03.03.08 |
1 1 2 0 |
1 1 3 0 |
1 1 5 0 |
1 1 9 0 |
Заказной номер | Наименование | Описание | Enduser ЕВРО с НДС |
Siemens HiPath 1120 и аксессуары к ней | |||||||
X | S30817-U857-A301 | Базовый блок HiPath 1120 (2/08) с БП (max. 6/16) | вкл. 2 СЛ / 8 абонентов | 280,69 | |||
X | S30817-H844-A301 | Опциональная плата 204 | 2 СЛ / 4 абонента | 98,74 | |||
X | S30817-H844-B301 | Плата расширения 200 | 2 СЛ / 0 абонентов | 65,21 | |||
X | S30817-H843-A282 | Опциональная плата ISDN | ISDN плата 1xS0 | 118,80 | |||
X | S30817-H845-A882 | Опциональная плата FDW / EPR&RTC | распознование Fax DID | 38,40 | |||
X | S30817-H860-A301 | Опциональная плата EMOH/A&S | Music on Hold | 44,71 | |||
X | S30817-H842-A301 | Опциональная плата ADSL | ADSL over POTS плата | 307,50 | |||
X | C39195-Z7001-C88 | Плоский кабель для внутренних соединений | для каждой опциональной платы | 24,95 | |||
Siemens HiPath 1130, 1150, 1190 и аксессуары к ним | [Наверх] | ||||||
X | S30817-U852-A301 | Базовый блок HiPath 1130 (2/10) (max. 14/20) | вкл. 2 СЛ / 10 абонентов | 496,61 | |||
X | S30817-U853-A301 | Базовый блок HiPath 1150 (2/10) (max. 16/50) | вкл. 2 СЛ / 10 абонентов | 617,76 | |||
X | S30777-U770-B282 | Базовый блок HiPath 1190 (max. 32/140) | с 2-мя БП | 1015,20 | |||
X | S30777-U770-D282 | Базовый блок HiPath 1190 (max. 32/140) | 19" вариант с 2-мя БП | 1058,40 | |||
X | S30777-H770-B282 | Набор расширения HiPath 1190 с 1 БП | 540,00 | ||||
X | S30817-H855-A282 | Опция CDB16 | Опция 16 абонентов для системных телефонов | 155,52 | |||
X | X | X | S30817-H858-B301 | Плата расширения 010 | 0 СЛ / 10 абонентов | 136,08 | |
X | X | X | S30817-H847-C301 | Плата расширения 202 | 2 СЛ / 2 абонента | 114,48 | |
X | X | X | S30817-H847-B301 | Плата расширения 206 | 2 СЛ / 6 абонентов | 144,72 | |
X | X | X | S30817-H847-A301 | Плата расширения 210 | 2 СЛ / 10 абонентов | 185,76 | |
X | X | X | S30817-H850-C301 | Плата расширения 200 | 2 СЛ / 0 абонентов | 97,20 | |
X | X | X | S30817-H850-B301 | Плата расширения 400 | 4 СЛ / 0 абонентов | 144,72 | |
X | X | X | S30817-H850-A301 | Плата расширения 800 | 8 СЛ / 0 абонентов | 220,32 | |
X | X | X | S30817-H0851-A282 | Плата расширения ISDN 5xS0 | ISDN плата 5xS0 | 203,04 | |
X | X | X | S30817-H846-A282 | Линейная плата СЛ ИКМ 30 на 30 каналов с автоматическим входящим/исходящим набором номеров для соединения DIU-САS с сигнализацией MFC-R2D, TME1/DIUC | TME1/DIUC (сигн. CAS) | 427,68 | |
X | X | X | C39195-A9700-B532 | Кабель для программирования платы TME1/DIUC (CAS signaling) макс. 3 метра | Serial Cable TME1/DIUC | 35,76 | |
X | X | X | C39195-A9700-B531 | Кабель 3 м для соединения платы TME1/DIUC с городом или для постоянного TME1 соединения с провайдером через NT | Coaxial Cable | 30,62 | |
X | X | X | S30817-H845-B882 | Опция FDW / EPR&RTC | распознование Fax DID | 30,24 | |
X | X | X | S30817-H849-A282 | Плата расширения ADSL | ADSL over POTS плата | 494,64 | |
X | X | X | X | S30122-X5468-X5 | Опция V24 | V24 кабель | 102,06 |
X | X | X | X | C39195-Z7001-C11 | Сетевой кабель питания (EURO) | 1,68 | |
X | X | X | X | P30152-P1163-P1 | CD с документацией для HiPath 1100 V5.X | (многоязычный) | 4,32 |
X | X | X | X | A31003-K1250-B800 | Пакет документации для HiPath 1100 | (многоязычный) | 10,80 |
X | X | X | X | L30251-F600-A146 | Profiset 3005 (манган) | аналоговый телефон | 22,25 |
X | X | X | X | L30251-F600-A147 | Profiset 3005 (арктик) | аналоговый телефон | 22,25 |
X | X | X | X | L30251-F600-A148 | Profiset 3010 (манган) | аналоговый телефон | 28,73 |
X | X | X | X | L30251-F600-A149 | Profiset 3010 (арктик) | аналоговый телефон | 28,73 |
X | X | X | X | L30251-F600-A512 | Profiset 3015 HF (манган) | аналоговый телефон | 46,01 |
X | X | X | X | L30251-F600-A513 | Profiset 3015 HF (арктик) | аналоговый телефон | 46,01 |
X | X | X | X | L30251-F600-A150 | Profiset 3020 (манган) | аналоговый телефон | 58,10 |
X | X | X | X | L30251-F600-A155 | Profiset 3020 (арктик) | аналоговый телефон | 58,10 |
Системные терминалы NEW!!! Profiset | [Наверх] | ||||||
X | X | X | X | S30058-H6202-A1 | Profiset 3030 (антрацит) | Системный телефон | 105,84 |
X | X | X | X | S30058-H6202-A2 | Profiset 3030 (арктик) | Системный телефон | 105,84 |
X | X | X | X | Phone euroset 821 ST | Системный телефон | нет | |
X | X | X | X | Phone euroset 822 ST | Системный телефон | нет |
|
[Siemens HiPath 1100 v6.0] [Siemens HiPath 3000 v4.0] |